Lavorazione CNC/Aspirazione collettore/Pressofusione ad alta pressione in lega di alluminio/Lavorazione di precisione
Descrizione del prodotto Descrizione del processo Parte Display Collettore di aspirazione Sviluppo del prodotto Cosa dob
Descrizione
Informazioni basilari.
Rapporto di ispezione dei materiali | Rapporto di ispezione dei materiali |
Rapporto sulle dimensioni | Rapporto sulle dimensioni |
Standard | GB, ASTM, BACCANO, JIS |
Certificazione | ISO9001:2008 |
Codice materiale | ADC12/A380/A360/A383 |
Taglia del prodotto | Massimo 1500L*1300W (GPL) |
Trattamento termico | T6, T61, T7 |
Rugosità | Ra 6.4 |
MOQ | 100 pezzi |
Pacchetto di trasporto | Pallet/Cartone |
Specifica | 50 g-60 kg |
Marchio | Come richiesto |
Origine | Cina |
Codice SA | 7616991090 |
Capacità produttiva | 2000 Tonnellate/Anno |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodottoNome del prodotto | Colata in stampo permanente |
Materiale | A356,A357,A380,A319,AC4B,ZL107,ZL101,AlSi8Cu3,AlSi7Mg0.3 |
Certificato | ISO9001:2008,IATF 16949;ISO 14001 |
Trattamento termico | T6,T61,T7 |
Applicazione | Ricambi auto, ricambi agricoli, motociclette, macchinari di ingegneria, macchinari medici, macchinari generali |
Finitura superficiale | come requisito dei clienti |
Vantaggio | Qualità superiore e competitività dei prezzi |
Processi | Fusione in stampo permanente/lavorazione meccanica/trattamento superficiale |
Attrezzatura | 5 set con piano di lavoro inclinabile e 5 set con piano di lavoro orizzontale |
Taglia del prodotto | Dimensioni parte rotonda: MAX φ300 mm Dimensioni parte irregolare: MAX 600L*400 W |
Funzionalità dello strumento | Simulazione della fusione, progettazione delle attrezzature |
Il nostro contatto
Spedisci ora